Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 181,95 |
Índice de Poder Adquisitivo | 106,19 | Alto |
Índice de Seguridad | 49,78 | Moderado |
Índice de Sanidad | 62,50 | Alto |
Índice de Clima | 87,79 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 70,46 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,58 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 26,67 | Bajo |
Índice de Contaminación | 22,08 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 181,95 | Muy alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.