Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 180,59 |
Índice de Poder Adquisitivo | 141,47 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 34,88 | Bajo |
Índice de Sanidad | 60,49 | Alto |
Índice de Clima | 87,53 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 60,68 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,24 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,50 | Bajo |
Índice de Contaminación | 38,65 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 180,59 | Muy alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.