| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 161,53 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 91,71 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 51,76 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 76,92 | Alto |
| Índice de Clima | 89,60 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 49,41 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,04 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,67 | Moderado |
| Índice de contaminación | 44,03 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 161,53 | Muy alto |
Colaboradores: 10
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.