Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 146,38 |
Índice de Poder Adquisitivo | 85,31 | Moderado |
Índice de Seguridad | 44,33 | Moderado |
Índice de Sanidad | 85,30 | Muy alto |
Índice de Clima | 95,11 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 73,55 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,98 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 42,67 | Moderado |
Índice de Contaminación | 51,09 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 146,38 | Alto |
Colaboradores: 19
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.