| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 59,47 |
| Índice de Seguridad: | 40,53 |
| Nivel de criminalidad | 61.38 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.83 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 56.85 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 57.91 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 53.96 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.00 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 57.56 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 61.22 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 53.68 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 61.27 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 63.80 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 57.64 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 61.32 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 55.10 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 35.17 | Bajo |
Colaboradores: 308
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.