| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 60,07 |
| Índice de Seguridad: | 39,93 |
| Nivel de criminalidad | 61.51 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.62 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 57.46 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 58.79 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 54.61 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.69 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 57.83 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 62.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 55.02 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 61.81 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.38 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 58.30 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 61.61 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 53.89 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.63 | Bajo |
Colaboradores: 320
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.