| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 194,78 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 128,46 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 73,94 | Alto |
| Índice de Sanidad | 78,09 | Alto |
| Índice de Clima | 88,70 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 75,53 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,70 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,93 | Bajo |
| Índice de contaminación | 36,25 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 194,78 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.