| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 170,92 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 81,03 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 78,88 | Alto |
| Índice de Sanidad | 50,86 | Moderado |
| Índice de Clima | 81,74 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 38,37 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,30 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 21,50 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 35,46 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 170,92 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.