| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 178,70 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 118,77 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 67,05 | Alto |
| Índice de Sanidad | 82,16 | Muy alto |
| Índice de Clima | 84,32 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 43,19 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,40 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 34,58 | Bajo |
| Índice de contaminación | 46,93 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 178,70 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.