Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 33,19 |
Índice de Seguridad: | 66,81 |
Nivel de criminalidad | 29.44 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 52.79 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.32 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.80 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.59 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.06 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.55 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 33.11 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.59 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 37.14 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 69.68 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.35 | Alto |
Colaboradores: 112
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.