Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 193,71 |
Índice de Poder Adquisitivo | 79,76 | Moderado |
Índice de Seguridad | 83,21 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 62,01 | Alto |
Índice de Clima | 82,89 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 44,51 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,77 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 15,64 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 16,79 | Muy Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 193,71 | Muy alto |
Colaboradores: 23
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.