| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 183,97 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 146,28 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 63,25 | Alto |
| Índice de Sanidad | 75,71 | Alto |
| Índice de Clima | 49,27 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 73,50 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,65 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 17,50 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 48,18 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 183,97 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.