| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 175,92 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 87,81 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 63,58 | Alto |
| Índice de Sanidad | 90,23 | Muy alto |
| Índice de Clima | 94,37 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 60,24 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,81 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,38 | Bajo |
| Índice de contaminación | 36,78 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 175,92 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.