| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 35,82 |
| Índice de Seguridad: | 64,18 |
| Nivel de criminalidad | 35.92 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.58 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 34.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.05 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.14 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.72 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 50.49 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.64 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.67 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 49.27 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.92 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 59.10 | Moderado |
Colaboradores: 106
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.