| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 220,78 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 158,36 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 82,16 | Muy alto |
| Índice de Sanidad | 79,44 | Alto |
| Índice de Clima | 73,84 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 93,27 | Alto |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,80 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,86 | Bajo |
| Índice de contaminación | 18,73 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 220,78 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.