Índice | |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 36,96 | Bajo |
Índice de Sanidad | 48,81 | Moderado |
Índice de Clima | 43,49 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | ? | |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,33 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 26,55 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Agosto 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page