| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 84,34 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 26,74 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 48,41 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 52,02 | Moderado |
| Índice de Clima | 76,14 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 20,72 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 24,24 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 45,13 | Alto |
| Índice de contaminación | 71,81 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 84,34 | Moderado |
Colaboradores: 11
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.