| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 44.115,38 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 20.307,69 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 109.269,23 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 57.317,69 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 324.053,79 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 148.158,78 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 47.937,50 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 23,58 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 132
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Octubre 2025