Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 178,53 |
Índice de Poder Adquisitivo | 118,40 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 55,31 | Moderado |
Índice de Sanidad | 74,33 | Alto |
Índice de Clima | 88,11 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 69,60 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,71 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,29 | Moderado |
Índice de Contaminación | 34,90 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 178,53 | Muy alto |
Colaboradores: 18
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.