Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 44,69 |
Índice de Seguridad: | 55,31 |
Nivel de criminalidad | 51.61 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.32 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 42.75 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 37.02 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.60 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 51.11 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.67 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 67.78 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 47.92 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.63 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 21.20 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 75.56 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 46.32 | Moderado |
Colaboradores: 48
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.