Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 182,10 |
Índice de Poder Adquisitivo | 117,01 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 70,21 | Alto |
Índice de Sanidad | 53,94 | Moderado |
Índice de Clima | 94,34 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 86,01 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,92 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 26,72 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 182,10 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.