| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 140,01 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 52,56 | Bajo | 
| Índice de Seguridad | 47,37 | Moderado | 
| Índice de Sanidad | 65,30 | Alto | 
| Índice de Clima | 89,24 | Muy alto | 
| Índice de Costo de Vida | 44,10 | Muy Bajo | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,98 | Muy Bajo | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,60 | Bajo | 
| Índice de Contaminación | 57,57 | Moderado | 
| Índice de Calidad de Vida: | 140,01 | Alto | 
Colaboradores: 11
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.