| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 57,57 | 
| Escala Exp. de Contaminación: | 98,29 | 
| Contaminación del Aire | 51.47 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 51.47 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 46.67 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 45.59 | Moderado | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 35.29 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 60.94 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 41.18 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 39.71 | Bajo | 
| Calidad del aire | 48.53 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 48.53 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 53.33 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 54.41 | Moderado | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 64.71 | Alto | |
| Calidad del Agua | 39.06 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 58.82 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 60.29 | Alto | 
Colaboradores: 17
Última actualización: Octubre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.