| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 92,39 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 48,35 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 56,76 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 40,78 | Moderado |
| Índice de Clima | 52,30 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 34,80 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,71 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 39,50 | Moderado |
| Índice de contaminación | 79,71 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 92,39 | Moderado |
Colaboradores: 12
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.