Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 196,29 |
Índice de Poder Adquisitivo | 136,05 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 75,12 | Alto |
Índice de Sanidad | 65,52 | Alto |
Índice de Clima | 41,04 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 55,14 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,64 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,36 | Bajo |
Índice de Contaminación | 19,11 | Muy Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 196,29 | Muy alto |
Colaboradores: 10
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.