Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 24,88 |
Índice de Seguridad: | 75,12 |
Nivel de criminalidad | 20.73 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 53.89 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 20.28 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 23.57 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 19.85 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 23.54 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 18.79 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 22.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.11 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 39.44 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.24 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.83 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 26.11 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 88.47 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 67.72 | Alto |
Colaboradores: 47
Última actualización: Marzo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.