| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 206,74 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 190,36 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 57,17 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,93 | Alto |
| Índice de Clima | 45,55 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 61,01 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,74 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,43 | Moderado |
| Índice de contaminación | 19,49 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 206,74 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.