| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 41,39 |
| Índice de Seguridad: | 58,61 |
| Nivel de criminalidad | 42.15 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.66 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.15 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.44 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 37.01 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 50.10 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 36.36 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.84 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.05 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.89 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 57.25 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.15 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 36.84 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.88 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.60 | Alto |
Colaboradores: 23
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.