| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 171,37 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 108,22 | Alto |
| Índice de Seguridad | 52,74 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 67,08 | Alto |
| Índice de Clima | 69,10 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 60,47 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,31 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,75 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 36,64 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 171,37 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.