Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,26 |
Índice de Seguridad: | 52,74 |
Nivel de criminalidad | 49.44 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 77.08 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 43.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 36.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 53.87 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.48 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 73.71 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 54.04 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.60 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 41.07 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 72.99 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 40.45 | Moderado |
Colaboradores: 105
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.