Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 203,03 |
Índice de Poder Adquisitivo | 157,27 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 38,57 | Bajo |
Índice de Sanidad | 74,39 | Alto |
Índice de Clima | 92,07 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 66,26 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,30 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 20,44 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 27,68 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 203,03 | Muy alto |
Colaboradores: 10
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.