| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,19 |
| Índice de Seguridad: | 38,81 |
| Nivel de criminalidad | 71.18 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 78.35 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 64.05 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 53.97 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 65.36 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.58 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 53.64 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 55.79 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 42.97 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 67.19 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 71.07 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 57.61 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 35.91 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 53.89 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.01 | Bajo |
Colaboradores: 323
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.