Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 117,60 |
Índice de Poder Adquisitivo | 42,32 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 35,44 | Bajo |
Índice de Sanidad | 42,20 | Moderado |
Índice de Clima | 96,54 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 20,60 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,75 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,36 | Bajo |
Índice de Contaminación | 57,17 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 117,60 | Alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.