Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | 75,69 | Moderado |
Índice de Seguridad | 69,29 | Alto |
Índice de Sanidad | 72,82 | Alto |
Índice de Clima | ? | |
Índice de Costo de Vida | 20,37 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,34 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,48 | Bajo |
Índice de Contaminación | 64,05 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 23
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.