| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.571,43 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.750,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.777,78 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.375,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 74.270,98 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 61.354,29 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 46.213,89 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,06 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 88
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 17
Última actualización: Octubre 2025