Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 151,82 |
Índice de Poder Adquisitivo | 63,71 | Bajo |
Índice de Seguridad | 42,84 | Moderado |
Índice de Sanidad | 88,70 | Muy alto |
Índice de Clima | 93,01 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 42,45 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,87 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,20 | Bajo |
Índice de Contaminación | 39,53 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 151,82 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.