Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 57,16 |
Índice de Seguridad: | 42,84 |
Nivel de criminalidad | 63.00 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 61.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 67.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 67.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 56.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.17 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 6.52 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 60.87 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 65.00 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 61.00 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 79.17 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.00 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 24.00 | Bajo |
Colaboradores: 25
Última actualización: Diciembre 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.