Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 91,63 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 85,15 | |
Febrero | 85,01 | |
Marzo | 86,29 | |
Abril | 87,54 | |
Mayo | 91,18 |
Posibilidad de tormenta 42%
Posibilidad de lluvia 57%
|
Junio | 95,64 |
Posibilidad de nubes 52%
Posibilidad de lluvia 59%
|
Julio | 97,64 |
Posibilidad de nubes 61%
Posibilidad de tormenta 60%
Posibilidad de lluvia 78%
|
Agosto | 97,64 |
Posibilidad de nubes 53%
Posibilidad de lluvia 60%
|
Septiembre | 97,64 |
Posibilidad de nubes 63%
Posibilidad de lluvia 57%
|
Octubre | 93,48 | |
Noviembre | 92,34 | |
Diciembre | 89,99 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 45℉ | 70℉ |
Febrero | 48℉ | 75℉ |
Marzo | 50℉ | 77℉ |
Abril | 55℉ | 81℉ |
Mayo | 57℉ | 81℉ |
Junio | 57℉ | 77℉ |
Julio | 57℉ | 75℉ |
Agosto | 57℉ | 75℉ |
Septiembre | 57℉ | 73℉ |
Octubre | 52℉ | 73℉ |
Noviembre | 50℉ | 73℉ |
Diciembre | 46℉ | 72℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page