Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 98,25 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 96,67 |
Posibilidad de lluvia 47%
|
Febrero | 94,58 |
Posibilidad de lluvia 48%
|
Marzo | 95,64 |
Posibilidad de lluvia 43%
|
Abril | 97,64 |
Posibilidad de lluvia 45%
|
Mayo | 98,55 | |
Junio | 100,00 | |
Julio | 100,00 | |
Agosto | 99,79 | |
Septiembre | 100,00 | |
Octubre | 100,00 |
Posibilidad de lluvia 41%
|
Noviembre | 98,55 |
Posibilidad de lluvia 44%
|
Diciembre | 97,64 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 46℉ | 59℉ |
Febrero | 46℉ | 59℉ |
Marzo | 48℉ | 63℉ |
Abril | 52℉ | 66℉ |
Mayo | 55℉ | 72℉ |
Junio | 61℉ | 79℉ |
Julio | 64℉ | 82℉ |
Agosto | 64℉ | 84℉ |
Septiembre | 63℉ | 81℉ |
Octubre | 59℉ | 73℉ |
Noviembre | 52℉ | 63℉ |
Diciembre | 46℉ | 59℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page