| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 51,78 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 88,67 |
| Contaminación del Aire | 39.00 | Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 40.00 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 48.00 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 53.12 | Moderado | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 56.25 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 60.87 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 43.75 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 31.25 | Bajo |
| Calidad del aire | 61.00 | Alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 60.00 | Alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 52.00 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 46.88 | Moderado | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 43.75 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 39.13 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 56.25 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 68.75 | Alto |
Colaboradores: 25
Última actualización: Octubre 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.