| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.000,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.000,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 12.250,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 72.760,53 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 28.606,52 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 23.750,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,91 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 38
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Noviembre 2025