| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 64,32 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 111,60 |
| Contaminación del Aire | 56.03 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 43.97 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 55.17 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 49.17 | Moderado | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 56.03 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 71.55 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 52.50 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 43.97 | Moderado |
| Calidad del aire | 43.97 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 56.03 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 44.83 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 50.83 | Moderado | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 43.97 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 28.45 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 47.50 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 56.03 | Moderado |
Colaboradores: 30
Última actualización: Agosto 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.