| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 64,78 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 111,53 |
| Contaminación del Aire | 58.66 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 45.86 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 52.06 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 52.17 | Moderado | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 54.48 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 63.37 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 53.41 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 44.67 | Moderado |
| Calidad del aire | 41.34 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 54.14 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 47.94 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 47.83 | Moderado | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 45.52 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 36.63 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 46.59 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 55.33 | Moderado |
Colaboradores: 181
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.