Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 59,21 |
Índice de Seguridad: | 40,79 |
Nivel de criminalidad | 63.46 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.36 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 59.11 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 63.52 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 56.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.79 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 54.44 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.64 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 40.57 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 53.84 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 63.52 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 60.39 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 78.23 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 56.51 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.74 | Bajo |
Colaboradores: 830
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.