| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 63,65 | 
| Escala Exp. de Contaminación: | 111,38 | 
| Contaminación del Aire | 53.12 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 50.00 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 79.17 | Alto | |
| Sucio y Desordenado | 62.50 | Alto | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 50.00 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 40.62 | Moderado | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 53.12 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 71.88 | Alto | 
| Calidad del aire | 46.88 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 50.00 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 20.83 | Bajo | |
| Limpia y ordenada | 37.50 | Bajo | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 50.00 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 59.38 | Moderado | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 46.88 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 28.12 | Bajo | 
Colaboradores: 8
Última actualización: Junio 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.