| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | ? |
|
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | ? |
|
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | ? |
|
| Cerveza Sin Alcohol Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | ? |
|
| Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 0,30 KWD |
|
| Barra de pan blanco del día (500g) | 0,20 KWD |
|
| Arroz (blanco), (1kg) | 0,40 KWD |
|
| Huevos (normales) (12) | 1,44 KWD |
|
| Queso Local (1kg) | 1,50 KWD |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 2,00 KWD |
|
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 2,50 KWD |
|
| Manzanas (1kg) | 0,70 KWD |
|
| Plátanos (1kg) | 0,50 KWD |
|
| Naranjas (1kg) | 0,40 KWD |
|
| Tomates (1kg) | 0,40 KWD |
|
| Patatas (1kg) | 0,40 KWD |
|
| Cebollas (1kg) | 0,20 KWD |
|
| Lechuga (1 pieza) | 0,30 KWD |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,10 KWD |
|
| Botella de Vino sin Alcohol (Calidad Media) | 0,30 KWD |
|
| Cerveza Sin Alcohol Local (botella de 0.5 litros) | 0,30 KWD |
|
| Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | ? |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 0,28 KWD |
0,25-0,30 |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 15,00 KWD |
15,00-15,00 |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 1,50 KWD |
1,50-1,50 |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,25 KWD |
1,00-1,50 |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 0,12 KWD |
0,10-0,14 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000,00 KWD |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 5.000,00 KWD |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | ? |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 5,50 KWD |
5,00-6,00 |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 10,00 KWD |
10,00-10,00 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 25,00 KWD |
15,00-35,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 13,33 KWD |
5,00-20,00 |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 3,00 KWD |
3,00-3,50 |
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 50,00 KWD |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 1.000,00 KWD |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 20,00 KWD |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 10,00 KWD |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 25,00 KWD |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 20,00 KWD |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 235,00 KWD |
220,00-250,00 |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 180,00 KWD |
180,00-180,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 363,33 KWD |
280,00-450,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 306,67 KWD |
250,00-350,00 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.104,00 KWD |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
|