Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 12.665,12 Col$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 84.434,13 Col$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 25.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7.000,00 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.319,51 Col$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3.145,79 Col$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3.130,12 Col$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 4.190,57 Col$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 4.862,13 Col$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 5.338,16 Col$ | |
Huevos (normales) (12) | 8.424,59 Col$ | |
Queso Local (1kg) | 20.488,84 Col$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 16.878,78 Col$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 25.908,05 Col$ | |
Manzanas (1kg) | 11.454,00 Col$ | |
Plátanos (1kg) | 2.716,67 Col$ | |
Naranjas (1kg) | 5.583,33 Col$ | |
Tomates (1kg) | 3.816,67 Col$ | |
Patatas (1kg) | 2.685,14 Col$ | |
Cebollas (1kg) | 3.581,37 Col$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3.584,19 Col$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3.574,88 Col$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2.898,86 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5.690,37 Col$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 9.000,00 Col$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 100.000,00 Col$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 8.000,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 8.000,00 Col$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 20.000,00 Col$ | |
La Gasolina (1 litro) | 2.463,75 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 55.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 74.585.714,29 Col$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 587.150,80 Col$ | |
1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 181,25 Col$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 138.914,93 Col$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 106.108,53 Col$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 85.000,00 Col$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15.000,00 Col$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 486.792,67 Col$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 18.400.000,00 Col$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 186.108,53 Col$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 114.929,27 Col$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 226.385,67 Col$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 167.635,67 Col$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.141.140,97 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.725.788,47 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.012.500,00 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.555.426,69 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.920.487,64 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.700.000,00 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.609.199,12 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,85 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page