| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 17,00 $ |
|
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 78,00 $ |
72,00-84,00 |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | ? |
|
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 $ |
5,50-6,00 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 1,28 $ |
1,19-1,39 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,78 $ |
1,38-4,41 |
| Arroz (blanco), (1kg) | 1,82 $ |
1,23-2,20 |
| Huevos (normales) (12) | 2,71 $ |
2,24-2,88 |
| Queso Local (1kg) | 17,92 $ |
9,37-19,36 |
| Filetes de pollo (1 kg) | 9,88 $ |
8,80-11,16 |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 11,99 $ |
8,80-16,18 |
| Manzanas (1kg) | 3,34 $ |
2,20-3,64 |
| Plátanos (1kg) | 1,19 $ |
1,15-1,28 |
| Naranjas (1kg) | 2,59 $ |
2,20-2,65 |
| Tomates (1kg) | 3,94 $ |
3,73-4,37 |
| Patatas (1kg) | 1,27 $ |
0,99-1,50 |
| Cebollas (1kg) | 2,48 $ |
2,16-3,09 |
| Lechuga (1 pieza) | 1,36 $ |
0,80-1,94 |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,48 $ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 11,50 $ |
4,00-19,00 |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,07 $ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 $ |
4,00-6,00 |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 11,00 $ |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | ? |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 0,97 $ |
0,88-1,03 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 28.000,00 $ |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 195,85 $ |
154,55-220,00 |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 46,00 $ |
39,00-60,00 |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 94,67 $ |
90,00-104,00 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 28,00 $ |
28,00-28,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | ? |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | ? |
|
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | ? |
|
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | ? |
|
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | ? |
|
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.572,50 $ |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,72 |
6,20-7,25 |