| Restaurantes |   [Editar] | 
Rango | 
| Comida, Restaurante Barato  |   1.200,00 ¥ | 
800,00-1.500,00 | 
 
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos  |   4.000,00 ¥ | 
2.526,69-5.000,00 | 
 
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente)  |   860,55 ¥ | 
700,00-1.021,10 | 
 
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros)  |   350,00 ¥ | 
250,00-969,00 | 
 
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros)  |   500,00 ¥ | 
300,00-1.135,71 | 
 
| Cappuccino (normal)  |   500,00 ¥ | 
500,00-500,00 | 
 
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros)  |   136,50 ¥ | 
113,00-160,00 | 
 
| Agua (botella de 0.33 litros)  |   104,00 ¥ | 
100,00-108,00 | 
 
 | Mercados |   [Editar] | 
 | 
| Leche (normal), (1 litro)  |   260,00 ¥ | 
220,00-300,00 | 
 
| Barra de pan blanco del día (500g)  |   180,00 ¥ | 
 | 
 
| Arroz (blanco), (1kg)  |   690,00 ¥ | 
380,00-1.000,00 | 
 
| Huevos (normales) (12)  |   240,00 ¥ | 
 | 
 
| Queso Local (1kg)  |   2.000,00 ¥ | 
2.000,00-2.000,00 | 
 
| Filetes de pollo (1 kg)  |   ? | 
 | 
 
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente)  |   8.000,00 ¥ | 
 | 
 
| Manzanas (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Plátanos (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Naranjas (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Tomates (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Patatas (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Cebollas (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Lechuga (1 pieza)  |   200,00 ¥ | 
 | 
 
| Agua (botella de 1.5 litros)  |   200,00 ¥ | 
 | 
 
| Botella de Vino (Calidad Media)  |   ? | 
 | 
 
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros)  |   415,00 ¥ | 
380,00-450,00 | 
 
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros)  |   ? | 
 | 
 
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro)  |   ? | 
 | 
 
 | Transporte |   [Editar] | 
 | 
| Billete de Ida (Transporte Local)  |   210,00 ¥ | 
 | 
 
| Abono Transporte Mensual (Precio normal)  |   5.500,00 ¥ | 
 | 
 
| Taxi a la salida (Tarifa Normal)  |   580,00 ¥ | 
 | 
 
| Taxi 1km (Tarifa Normal)  |   196,00 ¥ | 
 | 
 
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal)  |   ? | 
 | 
 
| La Gasolina (1 litro)  |   175,08 ¥ | 
160,00-175,70 | 
 
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente)  |   3.171.000,00 ¥ | 
3.000.000,00-3.342.000,00 | 
 
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente)  |   2.100.000,00 ¥ | 
 | 
 
 | Servicios (Mensuales) |   [Editar] | 
 | 
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2  |   60.000,00 ¥ | 
 | 
 
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos  |   4.080,00 ¥ | 
4.080,00-4.080,00 | 
 
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL)  |   8.000,00 ¥ | 
6.000,00-10.000,00 | 
 
 | Deportes y Ocio |   [Editar] | 
 | 
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto  |   6.900,00 ¥ | 
6.800,00-7.000,00 | 
 
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana)  |   3.000,00 ¥ | 
 | 
 
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento  |   ? | 
 | 
 
 | Cuidado de Niños |   [Editar] | 
 | 
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño  |   51.000,00 ¥ | 
51.000,00-51.000,00 | 
 
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño  |   ? | 
 | 
 
 | Ropa y Zapatos |   [Editar] | 
 | 
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar)  |   8.000,00 ¥ | 
 | 
 
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...)  |   ? | 
 | 
 
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media)  |   5.800,00 ¥ | 
 | 
 
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales  |   7.000,00 ¥ | 
 | 
 
 | Cuotas de Alquiler al Mes |   [Editar] | 
 | 
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano  |   70.000,00 ¥ | 
60.000,00-80.000,00 | 
 
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro  |   45.000,00 ¥ | 
 | 
 
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano  |   100.000,00 ¥ | 
 | 
 
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro  |   85.000,00 ¥ | 
 | 
 
 | Precio de Compra de Apartamento |   [Editar] | 
 | 
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano  |   ? | 
 | 
 
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro  |   ? | 
 | 
 
 | Salarios y Financiación |   [Editar] | 
 | 
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos)  |   251.666,67 ¥ | 
 | 
 
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años  |   2,00 | 
1,10-2,00 |