Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 23,00 C$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 95,00 C$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 C$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,55 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 8,75 C$ | |
Cappuccino (normal) | 5,81 C$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,04 C$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,32 C$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 2,72 C$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 4,24 C$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 6,40 C$ | |
Huevos (normales) (12) | 4,02 C$ | |
Queso Local (1kg) | 18,78 C$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 14,87 C$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 22,10 C$ | |
Manzanas (1kg) | 5,36 C$ | |
Plátanos (1kg) | 2,40 C$ | |
Naranjas (1kg) | 6,16 C$ | |
Tomates (1kg) | 6,31 C$ | |
Patatas (1kg) | 3,13 C$ | |
Cebollas (1kg) | 4,01 C$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,41 C$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,58 C$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15,50 C$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3,88 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,22 C$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 14,00 C$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,75 C$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 94,50 C$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,00 C$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,30 C$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 42,00 C$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1,69 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 27.459,76 C$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 152,20 C$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 53,77 C$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 67,97 C$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 53,00 C$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 32,75 C$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,00 C$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.137,50 C$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.500,00 C$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 99,25 C$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 62,88 C$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 149,50 C$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 169,62 C$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.291,00 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.198,00 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.992,31 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.600,00 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 11.874,97 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.092,05 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.514,14 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,19 |
EnglishCost of Living in Quebec City |
DeutschLebenshaltungskosten in Quebec City |
PortuguêsCusto de Vida em Cidade de Quebec |
ItalianoCosto della Vita a Quebec City |
FrançaisCoût de la Vie à Québec |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page