Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 C$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 100,00 C$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 14,00 C$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,26 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 9,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 4,77 C$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,69 C$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,53 C$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 2,48 C$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,19 C$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4,29 C$ | |
Huevos (normales) (12) | 4,54 C$ | |
Queso Local (1kg) | 17,55 C$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 17,41 C$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 14,76 C$ | |
Manzanas (1kg) | 6,11 C$ | |
Plátanos (1kg) | 2,07 C$ | |
Naranjas (1kg) | 5,12 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,25 C$ | |
Patatas (1kg) | 2,48 C$ | |
Cebollas (1kg) | 2,76 C$ | |
Lechuga (1 pieza) | 2,89 C$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,38 C$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 18,00 C$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,96 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,62 C$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 16,50 C$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,00 C$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 112,00 C$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,50 C$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 C$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 42,50 C$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1,54 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 27.538,01 C$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 201,18 C$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 63,50 C$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 80,18 C$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 59,05 C$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 10,00 C$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,00 C$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 750,00 C$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 19.500,00 C$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 88,25 C$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 72,00 C$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 119,38 C$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 143,33 C$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.137,21 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.712,16 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.236,79 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.568,55 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.575,00 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.877,22 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.052,18 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,62 |
EnglishCost of Living in London |
DeutschLebenshaltungskosten in London |
PortuguêsCusto de Vida em London |
ItalianoCosto della Vita a London |
FrançaisCoût de la Vie à London |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page